DIP ONLINE
|
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KABUPATEN SAROLANGUN ONLINE |
|||||||||
| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/ Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi | Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jenis Media yang Memuat Informasi | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Pemerintah Kabupaten Sarolangun | ||||||||
| a | Sejarah | Informasi sejarah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/sejarah | ||
| b | Lambang Daerah | Informasi lambang Daerah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/lambang-daerah | ||
| c | Visi-Misi | Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/visi-misi | ||
| d | Gambaran Umum | Gambaran Umum Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/ | ||
| e | Alamat Kantor | Informasi alamat dan nomor telepon OPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/ | ||
| f | Profil Pimpinan Daerah | Profil Pj. Bupati Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/kepala-daerah-sarolangun-dari-masa-ke-masa | ||
| g | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/struktur-organisasi-opd | ||
| h | LHKPN | Informasi hasil pemeriksaan LHKPN Pj Bupati dan Sekda | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/lhkpn-91 | ||
| 2 | PPID Kabupaten Sarolangun | ||||||||
| a | Profil PPID | Informasi terkait PPID Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/profil | ||
| b | Tugas dan Fungsi PPID | Informasi tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/profil | ||
| c | Struktur Organisasi PPID | Informasi struktur Organisasi PPID Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/profil | ||
| d | PPID Pelaksana | Informasi terkait PPID Pelaksana Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/ | ||
| 3 | Program dan Kegiatan | ||||||||
| a | Program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun | Program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/dokumen-dokumen-elektronik-berkaitan-program-dan-kegiatan | ||
| b | Program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun | Program kegiatan PPID Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/ | ||
| 4 | Laporan Akses Informasi | Informasi terkait jumlah permohonan informasi publik yang diterima / ditolak oleh PPID Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/permohonan/all | ||
| 5 | Laporan Keuangan | ||||||||
| a | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 | Informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/lra | ||
| b | Neraca | Informasi Neraca | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/neraca-audited | ||
| c | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 | Informasi Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/peraturan-daerah | ||
| d | Daftar asset dan inventaris daerah Tahun 2023 | Informasi tentang Daftar asset dan inventaris daerah Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/data-perbendaharaan-atau-inventaris | ||
| e | Ringkasan APBD Tahun 2023 | Informasi Ringkasan APBD Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/ringkasan-apbd-pemkab-sarolangun | ||
| f | Ringkasan Perubahan APDB Tahun 2023 | Informasi Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/ringkasan-apbd-pemkab-sarolangun | ||
| g | Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD) Tahun 2023 | Informasi Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/rka-dpa-skpd | ||
| h | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Tahun 2023 | Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/rka-dpa-skpd | ||
| i | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun 2023 | Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/rka-dpa-skpd | ||
| j | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD Tahun 2023 | Informasi Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/lra | ||
| k | Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2023 | Informasi Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2023 | PPID UTAMA dan BPKAD | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/laporan-arus-keuangan-pemkab-sarolangun | ||
| 6 | Peraturan perundangan- undangan, keputusan dan kebijakan yang disahkan | Informasi perundangan- undangan, keputusan dan kebijakan yang disahkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/front/dokumen/detail/300407947 | ||
| 7 | Hak dan tata cara memperoleh informasi, tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi publik | Informasi hak dan tata cara memperoleh informasi, tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi public | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://ppid.sarolangunkab.go.id/profil | ||
| 8 | RUP Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi RUP Pengadaan Barang dan Jasa | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/rekap-rencana-umum-pengadaan-kab-sarolangun | ||
| 9 | Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran | Informasi pengaduan penyalahgunaan wewenang atau Pelangaran | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | http://wbs.sarolangunkab.go.id/ | ||
| 10 | Data Statistik | Informasi Data Statistik Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/buku-statistik-sektoral-kab-sarolangun | ||
| 11 | Penerimaan Calon Pegawai | Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/pengumuman | ||
| 12 | Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan | Informasi Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/ | ||
| 13 | Data dan Asset | Informasi data dan asset Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/unduh-dokumen | ||
| 14 | Laporan Kinerja Pemerintah | Informasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/sakip-kabupaten-sarolangun-tahun-2025 | ||
| 15 | Renstra dan Renja | Informasi Renstra dan Renja Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | https://sarolangunkab.go.id/halaman/sakip-kabupaten-sarolangun-tahun-2025 | ||
| 16 | Daftar penelitian yang dilakukan pemerintah | Informasi daftar penelitian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun | PPID UTAMA | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | V | ||
| 17 | Dokumen MOU | MOU yang telah dinyatakan terbuka tahun 2023 | PPID UTAMA dan BAGIAN ADPEM | PPID UTAMA | Sarolangun, 4 Maret 2024 | Softcopy | V | ||
